Online Forum
Chile
Chile

clp/usd

0.0011
Live Rate
0 (0%)
Change
24 April 2024
Time 22:46:05
0 (0.00%)
Change / 3 Month
0 (0.00%)
Change / 6 Month
0 (8.33%)
Annual Fluctuation

IGPA General

6,502
Live Rate
0 (0%)
Change
13 March 2024
Time 16:54:57
582 (9.83%)
Change / 3 Month
987 (17.89%)
Change / 6 Month
1,174 (22.04%)
Annual Fluctuation

Chile

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
Fondo Mutuo Santander C APV 2542.134 2542.134 2542.134 2542.134 7.75 0.31% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Principal Europe Equity B 3206.416 3206.416 3206.416 3206.416 23.88 0.75% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica A 2317.586 2317.586 2317.586 2317.586 0.26 0.01% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica D 2176.944 2176.944 2176.944 2176.944 0.27 0.01% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica I 2013.054 2013.054 2013.054 2013.054 0.22 0.01% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Santander Acciones Selectas Chile APV 2127.872 2127.872 2127.872 2127.872 29.73 1.40% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Santander Acciones Selectas Chile PATR 2239.253 2239.253 2239.253 2239.253 31.34 1.40% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo BICE Extra Gestion G 1584.79 1584.79 1584.79 1584.79 0.96 0.06% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Principal Renta Emergente B 2201.207 2201.207 2201.207 2201.207 10.24 0.47% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Principal Renta Emergente G 1996.083 1996.083 1996.083 1996.083 9.28 0.47% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F 2530.354 2530.354 2530.354 2530.354 7.65 0.30% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Security Crecimiento Estrategico B 2307.774 2307.774 2307.774 2307.774 8.50 0.37% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 80 APV 2944.365 2944.365 2944.365 2944.365 14.59 0.50% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 80 ALTOP 2412.31 2412.31 2412.31 2412.31 11.90 0.50% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 80 BPRIV 2109.1 2109.1 2109.1 2109.1 10.44 0.50% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global C 4200.866 4200.866 4200.866 4200.866 49.32 1.19% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global D 4205.335 4205.335 4205.335 4205.335 49.48 1.19% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global E 3904.836 3904.836 3904.836 3904.836 45.81 1.19% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global F 3934.356 3934.356 3934.356 3934.356 46.20 1.19% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global H 3635.385 3635.385 3635.385 3635.385 42.79 1.19% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo BCI Seleccion Bursátil APV 3057.36 3057.36 3057.36 3057.36 40.30 1.32% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta a Plazo I 1807.549 1807.549 1807.549 1807.549 0.22 0.01% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo A 2355.112 2355.112 2355.112 2355.112 0.04 0.00% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo D 2107.472 2107.472 2107.472 2107.472 0.02 0.00% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Euroamerica Rendimiento UF D 1782.289 1782.289 1782.289 1782.289 0.66 0.04% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta a Plazo B-APV 1739.357 1739.357 1739.357 1739.357 0.20 0.01% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Santander E APV 2529.62 2529.62 2529.62 2529.62 1.82 0.07% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Santander E EJECU 2373.441 2373.441 2373.441 2373.441 1.66 0.07% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Santander E INVER 1924.572 1924.572 1924.572 1924.572 1.34 0.07% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Latam Accionario B 2719.183 2719.183 2719.183 2719.183 6.76 0.25% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Principal Asia Equity B 2837.869 2837.869 2837.869 2837.869 42.38 1.52% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B 2806.316 2806.316 2806.316 2806.316 1.76 0.06% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I 3446.815 3446.815 3446.815 3446.815 2.25 0.07% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B-APV 2925.341 2925.341 2925.341 2925.341 1.86 0.06% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas APV 4803.536 4803.536 4803.536 4803.536 80.07 1.67% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas EJECU 3620.144 3620.144 3620.144 3620.144 60.49 1.67% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Mas Renta Bice 1630.866 1630.866 1630.866 1630.866 1.06 0.06% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo BICE Target D 2126.561 2126.561 2126.561 2126.561 1.28 0.06% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo BICE Target G 2096.295 2096.295 2096.295 2096.295 1.32 0.06% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local B 1668.292 1668.292 1668.292 1668.292 1.44 0.09% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local I 1966.432 1966.432 1966.432 1966.432 1.75 0.09% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo BancoEstado Perfil E PATRI 1862.098 1862.098 1862.098 1862.098 0.85 0.05% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B 2236.59 2236.59 2236.59 2236.59 5.46 0.24% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2560.537 2560.537 2560.537 2560.537 1.55 0.06% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2714.791 2714.791 2714.791 2714.791 1.64 0.06% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Santander Private Banking Agresivo APV 3403.489 3403.489 3403.489 3403.489 17.61 0.52% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo BBVA Familia APV 2069.388 2069.388 2069.388 2069.388 0.82 0.04% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Euroamerica USA D 4174.772 4174.772 4174.772 4174.772 25.84 0.62% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF B 2674.637 2674.637 2674.637 2674.637 1.69 0.06% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Asiatico Accionario B 1866.611 1866.611 1866.611 1866.611 31.75 1.73% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico F 2500.2 2500.2 2500.2 2500.2 1.31 0.05% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico I 1861.229 1861.229 1861.229 1861.229 1.00 0.05% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 APV 2468.649 2468.649 2468.649 2468.649 7.19 0.29% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 ALTOP 2133.882 2133.882 2133.882 2133.882 6.16 0.29% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 CLASI 1857.031 1857.031 1857.031 1857.031 5.31 0.29% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Desarrollado 3812.874 3812.874 3812.874 3812.874 63.04 1.68% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Santander Private Banking Moderado APV 2346.924 2346.924 2346.924 2346.924 5.48 0.23% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Horizonte B 50573.819 50573.819 50573.819 50573.819 33.02 0.07% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Security Gold B 4445.953 4445.953 4445.953 4445.953 2.35 0.05% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Security Gold I-APV 4875.774 4875.774 4875.774 4875.774 2.64 0.05% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile B 2000.29 2000.29 2000.29 2000.29 1.18 0.06% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile C 2018.002 2018.002 2018.002 2018.002 1.21 0.06% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile D 2000.182 2000.182 2000.182 2000.182 1.23 0.06% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile E 2032.298 2032.298 2032.298 2032.298 1.23 0.06% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile F 2027.418 2027.418 2027.418 2027.418 1.23 0.06% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile H 1810.111 1810.111 1810.111 1810.111 1.12 0.06% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile I 1750.168 1750.168 1750.168 1750.168 1.07 0.06% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Inversión USA B 10916.385 10916.385 10916.385 10916.385 64.63 0.60% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo BCI de Personas APV 8387.572 8387.572 8387.572 8387.572 4.84 0.06% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo BCI de Personas ALPAT 1816.268 1816.268 1816.268 1816.268 1.04 0.06% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo BCI de Personas BPRIV 1822.987 1822.987 1822.987 1822.987 1.04 0.06% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo BCI de Personas FAMIL 1687.824 1687.824 1687.824 1687.824 0.93 0.06% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Principal USA Equity B 5755.814 5755.814 5755.814 5755.814 29.94 0.52% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Security Mid Term UF B 1718.235 1718.235 1718.235 1718.235 0.44 0.03% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A 2575.653 2575.653 2575.653 2575.653 1.13 0.04% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Santander Bonos Nacionales APV 2387.882 2387.882 2387.882 2387.882 1.33 0.06% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Santander Renta Mediano Plazo APV 2670.078 2670.078 2670.078 2670.078 0.49 0.02% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 114083.557 114083.557 114083.557 114083.557 78.67 0.07% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Utilidades B 3685.781 3685.781 3685.781 3685.781 1.30 0.04% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Deposito XXI B 3356.307 3356.307 3356.307 3356.307 1.25 0.04% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Multiactivo Moderado B 5188.763 5188.763 5188.763 5188.763 6.35 0.12% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado I 1822.564 1822.564 1822.564 1822.564 0.83 0.05% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F 1832.166 1832.166 1832.166 1832.166 0.90 0.05% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I 1826.996 1826.996 1826.996 1826.996 0.92 0.05% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV 2620.517 2620.517 2620.517 2620.517 1.29 0.05% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF APV 5613.719 5613.719 5613.719 5613.719 2.71 0.05% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 APV 2459.166 2459.166 2459.166 2459.166 2.39 0.10% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF EJECU 5598.799 5598.799 5598.799 5598.799 2.60 0.05% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 ALTOP 2123.117 2123.117 2123.117 2123.117 2.02 0.10% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 BPRIV 1866.761 1866.761 1866.761 1866.761 1.80 0.10% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo BICE Extra D 1953.855 1953.855 1953.855 1953.855 0.96 0.05% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo BICE Extra G 1830.755 1830.755 1830.755 1830.755 0.92 0.05% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Proteccion BancoEstado I 1646.438 1646.438 1646.438 1646.438 0.29 0.02% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV 2161.916 2161.916 2161.916 2161.916 0.86 0.04% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile GLOBA 2062.838 2062.838 2062.838 2062.838 0.78 0.04% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile PATRI 1701.879 1701.879 1701.879 1701.879 0.67 0.04% 2024/04/26 Time 8:28
Fondo Mutuo Consorcio Acciones Chilenas F 697.635 697.635 697.635 697.635 0.00 0.00% 2023/12/05 Time 8:23
Fondo Mutuo Consorcio Acciones Chilenas APV 2392.064 2392.064 2392.064 2392.064 0.00 0.00% 2023/12/05 Time 8:23
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN2 2921.699 2921.699 2921.699 2921.699 0.00 0.00% 2023/10/23 Time 17:56
Fondo Mutuo Principal USA Equity LP3 4153.487 4153.487 4153.487 4153.487 0.00 0.00% 2023/10/23 Time 17:56
Fondo Mutuo BBVA USA APV 4406.859 4406.859 4406.859 4406.859 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal Asia Equity C 2929.391 2929.391 2929.391 2929.391 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal Europe Equity C 2713.311 2713.311 2713.311 2713.311 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN1 2359.904 2359.904 2359.904 2359.904 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN3 2652.452 2652.452 2652.452 2652.452 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN4 2535.761 2535.761 2535.761 2535.761 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal Europe Equity PLAN1 2297.274 2297.274 2297.274 2297.274 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal Europe Equity PLAN2 2558.712 2558.712 2558.712 2558.712 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal Europe Equity PLAN3 2518.475 2518.475 2518.475 2518.475 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal Europe Equity PLAN4 2477.879 2477.879 2477.879 2477.879 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Europa Desarrollada B 3820.815 3820.815 3820.815 3820.815 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal USA Equity C 4420.644 4420.644 4420.644 4420.644 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN1 5388.8 5388.8 5388.8 5388.8 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN2 5457.018 5457.018 5457.018 5457.018 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN3 5810.022 5810.022 5810.022 5810.022 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN4 5850.397 5850.397 5850.397 5850.397 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 100197 100197 100197 100197 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1840.13 1840.13 1840.13 1840.13 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 2389.675 2389.675 2389.675 2389.675 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1806.768 1806.768 1806.768 1806.768 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1727.884 1727.884 1727.884 1727.884 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1762.416 1762.416 1762.416 1762.416 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Sura Seleccion Acciones USA C 4239.051 4239.051 4239.051 4339.216 0.00 0.00% 2022/11/11 Time 7:44
Fondo Mutuo Sura Seleccion Acciones USA D 4489.064 4489.064 4489.064 4595.091 0.00 0.00% 2022/11/11 Time 7:44
Fondo Mutuo Sura Seleccion Acciones USA F 4178.541 4178.541 4178.541 4277.274 0.00 0.00% 2022/11/11 Time 7:44
Fondo Mutuo Sura Selección Acciones USA E 4113.153 4113.153 4113.153 4210.354 0.00 0.00% 2022/11/11 Time 7:44
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión 17502.41 17502.41 17502.41 17502.41 0.00 0.00% 2022/11/04 Time 7:19
  • -->
    101